
Đăng bởi PCCT - (Văn Phòng) | 14:18 | 24/04/2025
PC Cần Thơ công bố các chỉ tiêu về : Độ tin cậy, Tổn thất điện năng, Chất lượng dịch vụ khách hàng hàng tháng trong năm 2025
THÁNG 4
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ CÔNG BỐ CÁC CHỈ TIÊU DVKH THÁNG 4-2024 | |||
|
I. Độ tin cậy cung cấp điện năng |
MAIFI | 0,0939 | |
| SAIDI | 16,602 | ||
| SAIFI | 0,1871 | ||
| II. Tổn thất điện năng | 3,55 | ||
| III. Chất lượng DVKH | |||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 3 | |
|
2. Thời gian trung bình thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện |
Không khẩn cấp | Ngày | 7,4 |
| Khẩn cấp | Giờ | - | |
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | |
| 4.Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại | % | 100 | |
THÁNG 3
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ CÔNG BỐ CÁC CHỈ TIÊU DVKH THÁNG 3-2024 | |||
|
I. Độ tin cậy cung cấp điện năng |
MAIFI | 0,0249 | |
| SAIDI | 8,7857 | ||
| SAIFI | 0,0517 | ||
| II. Tổn thất điện năng | 2.15 | ||
| III. Chất lượng DVKH | |||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,7 | |
|
2. Thời gian trung bình thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện |
Không khẩn cấp | Ngày | 6,48 |
| Khẩn cấp | Giờ | - | |
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | ||
| 4.Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại | % | 99,48 | |
THÁNG 2
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ CÔNG BỐ CÁC CHỈ TIÊU DVKH THÁNG 2-2025 | |||
|
I. Độ tin cậy cung cấp điện năng |
MAIFI | 0,0738 | |
| SAIDI | 5,9989 | ||
| SAIFI | 0,0618 | ||
| II. Tổn thất điện năng | 3.29 | ||
| III. Chất lượng DVKH | |||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,3 | |
|
2. Thời gian trung bình thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện |
Không khẩn cấp | Ngày | 8,24 |
| Khẩn cấp | Giờ | - | |
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | ||
| 4.Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại | % | 99,23 | |
THÁNG 1
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ CÔNG BỐ CÁC CHỈ TIÊU DVKH THÁNG 1-2025 | |||
|
I. Độ tin cậy cung cấp điện năng |
MAIFI | 0,0208 | |
| SAIDI | 4,6997 | ||
| SAIFI | 0,062 | ||
| II. Tổn thất điện năng | 3,06 | ||
| III. Chất lượng DVKH | |||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,4 | |
|
2. Thời gian trung bình thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện |
Không khẩn cấp | Ngày | 6,75 |
| Khẩn cấp | Giờ | - | |
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | ||
| 4.Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại | % | 99,58 | |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng